ORION HSS800
| Технические параметры дробилки ORION HSS800 | |||
| № | Наименование | Единица измерения | Показатели |
| 1 | Модель | HSS800 | |
| 2 | Мощность | кВт | 22 |
| 3 | Количество подвижных ножей | шт | 24 |
| 4 | Количество неподвижных ножей | шт | 4 |
| 5 | Вес | кг | 1950 |
| 6 | Максимальная производительность | кг/ч | 600 - 800 |
| 7 | Размер загрузочной воронки | мм | 800х420 |
| 8 | Фракционная сетка | мм | 12 |
| 9 | Габариты | мм | 1940х1650х2280 |

















