Бункер-сушилки
![]() |
|||||
| Технические параметры бункер-сушилок HHD | |||||
| Диаметр | Высота | Мощность сушилки | Мощность нагрева-теля | Мощность вентиля-тора | размеры (ДхШхВ) |
| Модель HHD-12E(T) | |||||
| 27.6 см | 85.5 см | 12 кг | 2.1 кВ | 100 В | 77 X57X82 см |
| Модель HHD-25E(T) | |||||
| 34.7 см | 97.7 см | 25 кг | 2.7 кВ | 100 В | 83х64х89 см |
| Модель HHD-50E(T) | |||||
| 43 см | 114.7 см | 50 кг | 3.9 кВ | 180 В | 98х65х101 см |
| Модель HHD-75E(T) | |||||
| 46.6 см | 130 см | 75 кг | 4.8 кВ | 180 В | 104х68х115 см |
| Модель HHD-100E(T) | |||||
| 54.7 см | 139.5 см | 100 кг | 7.8 кВ | 370 В | 118х70х141 см |
| Модель HHD-150E(T) | |||||
| 52.8 см | 147.5 см | 150 кг | 8.88 кВ | 370 В | 127х80х150 см |
| Модель HHD-200E(T) | |||||
| 69.8 см | 166.7 см | 200 кг | 10 кВ | 750 В | 139х90х160 см |
| Модель HHD-300E(T) | |||||
| 75 см | 185.2 см | 300 кг | 15 кВ | 750 В | 150х106х176 см |
| Модель HHD-400E(T) | |||||
| 89 см | 199.5 см | 400 кг | 20 кВ | 750 В | 160х110х195 см |
| Модель HHD-600E(T) | |||||
| 98.5 см | 232.6 см | 600 кг | 27 кВ | 750 В | 180х127х225 см |
| Модель HHD-1000E(T) | |||||
| 98.5 см | 292.6 см | 1000 кг | 32 кВ | 1100 В | 183х132х288 см |


















