ORION HSS600
| Технические параметры дробилки ORION HSS600 | |||
| № | Наименование | Единица измерения | Показатели |
| 1 | Модель | HSS600 | |
| 2 | Мощность | кВт | 15 |
| 3 | Количество подвижных ножей | шт | 18 |
| 4 | Количество неподвижных ножей | шт | 4 |
| 5 | Вес | кг | 1000 |
| 6 | Максимальная производительность | кг/ч | 450 - 600 |
| 7 | Размер загрузочной воронки | мм | 590х290 |
| 8 | Фракционная сетка | мм | 12 |
| 9 | Габариты | мм | 1610х1290х1820 |

















